Formel 1 Ergebnisse
Sehen Sie die Formel 1 Ergebnisse der einzelnen Rennen, die WM Wertung der Fahrer, die WM Wertung der Teams und welcher Fahrer zu welchem Team gehört.
Formel 1 - Das Muss für alle Rennsport-Fans
Schnelle Autos, mächtig viel Lärm und der Geruch nach Benzin und heißen Reifen, all dass ist die Formel 1. Wer sich ein richtiger Fan nennt, sitzt circa alle zwei Wochen gebannt vor dem Fernseher und fiebert mit, wenn die Fahrer mit ihren Boliden über die jeweilige Rennstrecke heizen. Immer auf der Jagd nach den 25 Punkten und dem Platz auf dem Podium.
An einem Rennen nehmen maximal 21 Formel 1 Fahrer teil, aufgeteilt auf 10 Teams.
Die passenden Fan Artikel für Ihren Formel 1 Renntag erhalten Sie im Ferrari Store.
Direkt zu den Formel 1 Ergebnissen
Mercedes
- Lewis Hamilton
- Nico Rosberg
Red Bull
- Daniel Ricciardo
- Daniil Kwjat
Williams
- Felipe Massa
- Valtteri Bottas
Ferrari
- Sebastian Vettel
- Kimi Räikkönen
Mc Laren
- Fernando Alonso
- Jenson Button
Force India
- Sergio Perez
- Nico Hülkenberg
Toro Rosso
- Max Verstappen
- Carlos Sainz
Lotus
- Romain Grosjean
- Pastor Maldonado
Sauber
- Marcus Ericsson
- Felipe Nasr
Marussia
- Will Stevens
- Roberto Merhi
- Alexander Rossi
Formel 1 Ergebnisse
Hier finden Sie die Formel 1 Ergebnisse der Saison 2015.
Tag | Rennen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
15.03.2015 | Melbourne, Australien | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel |
29.03.2015 | Sepang, Malaysia | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
12.04.2015 | Schanghai, China | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel |
19.04.2015 | Sachir, Bahrain | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Nico Rosberg |
10.05.2015 | Barcelona, Spanien | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
24.05.2015 | Monte Carlo, Monaco | Nico Rosberg | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton |
07.06.2015 | Montreal, Kanada | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Valtteri Bottas |
21.06.2015 | Spielberg, Österreich | Nico Rosberg | Lewis Hamilton |
Felipe Massa |
05.07.2015 | Silverstone, Großbritannien | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel |
26.07.2015 | Budapest, Ungarn | Sebastian Vettel | Daniil Kwjat | Daniel Ricciardo |
23.08.2015 | Spa-Francorchamps, Belgien | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Romain Grosjean |
06.09.2015 | Monza, Italien | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Felipe Massa |
20.09.2015 | Singapur, Singapur | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | Kimi Räikkönen |
27.09.2015 | Suzuka, Japan | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel |
11.10.2015 | Sotchi, Russland | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Sergio Perez |
25.10.2015 | Austin, USA | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel |
01.11.2015 | Mexiko-Stadt, Mexiko | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Valtterri Bottas |
15.11.2015 | Sao Paulo, Brasilien | --- | --- | --- |
29.11.2015 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | --- | --- | --- |
Formel 1 Ergebnisse - die WM Wertung der Fahrer
Position | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | 345 |
02 | Nico Rosberg | 272 |
03 | Sebastian Vettel | 251 |
04 | Valtteri Bottas | 126 |
05 | Kimi Räikkönen | 123 |
06 | Felipe Massa | 117 |
07 | Daniel Kwjat | 88 |
08 | Daniel Riccardo | 84 |
09 | Sergio Perez | 68 |
10 | Max Verstappen | 47 |
11 | Romain Grosjean | 45 |
12 | Nico Hülkenberg | 44 |
13 | Felipe Nasr | 27 |
14 | Pastor Maldonado | 26 |
15 | Carlos Sainz | 18 |
16 | Jenson Button | 16 |
17 | Fernando Alonso | 11 |
18 | Marcus Ericsson | 9 |
19 | Roberto Merhi | --- |
20 | Will Stevens | --- |
21 | Alexander Rossi | --- |
Formel 1 Ergebnisse - die WM Wertung der Teams
Position | Team | Punkte |
---|---|---|
01 | Mercedes | 617 |
02 | Ferrari | 374 |
03 | Williams | 243 |
04 | Red Bull | 172 |
05 | Force India | 112 |
06 | Lotus | 71 |
07 | Toro Rosso | 65 |
08 | Sauber | 36 |
09 | Mc Laren | 27 |
10 | Marussia | --- |